BORRSKRUVDRAGA DS18DDQ SOLO HSC
Åtdragning och borttagning av skruv i olika material. Borrning i trä, stål och aluminium mm.
Spara
11 %
Utan batteri
18 VOLT
Lägg till en bevakning så meddelar vi dig så snart varan är i lager igen.
BORRSKRUVDRAGA DS18DDQ SOLO HSC
Åtdragning och borttagning av skruv i olika material. Borrning i trä, stål och aluminium mm.
Egenskaper
- Lätt borrskruvdragare med enastående balans och manövrerbarhet.
- Liten och kompakt maskinkropp ger maximal åtkomst i trånga utrymmen.
- Snabb med högt moment.
- 13 mm snabbchuck.
- Integrerat LED-ljus
- Ergonomiskt, smalt gummerat grepp.
- HiKOKI ger 3 års garanti på el- och batteriverktyg, batterier och laddare.
Levereras med: snabbchuck, bits och stapelbar förvaringsväska (HSC2)
Levtid: 2-5 dagar
Benämning 1 | BORRSKRUVDRAGA DS18DDQ SOLO HSC |
Benämning 2 | HIKOKI 18V SOLO/HSC |
Enhet | ST |
Förpackningsantal | 1 |
Produkttyp | Borrskruvdragare 18V |
Benämning | DS18DDQ Solo |
Höjd | 168 mm |
Bredd | 85 mm |
Batterifäste | Slide |
Dimension (L x B x H) | 116x85x168 mm |
Vikt u/batteri | 0,9 kg |
Varvtal obelastad (högväxel) | 0-1.700 1/min |
Varvtal obelastad (lågväxel) | 0-440 1/min |
Kapacitet maskinskruv/träskruv | 6/6x75 mm |
Ljudeffektnivå dB(A) | 75 |
Ljudtrycksnivå dB(A) | 86 |
Max moment | 55 Nm |
Chuckkapacitet | 1,5-13 mm |
Kapacitet i trä | 36 mm |
Kapacitet i stål | 13 mm |
Längd | 116 mm |
Antal batterier | 0 |
Batteriteknologi | Li-ion |
Kapacitet träskruv | 6x75 mm |
Märkspänning | 18V |
Med batteriladdare | Nej |
Momentinställning | 0,6-4 Nm |
Vibrationsemissionsvärde ah (borrning metall) | 2,5 m/s² |
Vibrationsosäkerhet K (borrning metall) | 1,5 m/s² |
Ljudtrycksosäkerhet K dB(A) | 5 |
Kapacitet maskinskruv | 6 mm |
- Snabb service
- Säkra betalningar via Klarna
- Leverans 1-3 arbetsdagar på lagervaror
- Frakt från 59kr
- Fri frakt över 999:-